女子足球聯賽競賽日程
日期 | 星期 | 場序 | 對陣雙方 | 時間 | 場地 | |
10月24日 | 周日 | 1 | 經濟管理學院 | 信息工程學院 | 13👩🏿🍳:30 | 北區小足球場 |
10月27日 | 周三 | 2 | 海洋科學與工程學院 | 經濟管理學院 | 13💌:30 | 北區小足球場 |
3 | 信息工程學院 | 商船學院 | 13👩🏼💼:30 | 北區小足球場 | ||
10月31日 | 周日 | 4 | 海洋科學與工程學院 | 信息工程學院 | 13:30 | 北區小足球場 |
11月3日 | 周三 | 5 | 經濟管理學院 | 商船學院 | 13:30 | 北區小足球場 |
6 | 研究生院 | 信息工程學院 | 13🐾:30 | 北區小足球場 | ||
11月7日 | 周日 | 7 | 研究生院 | 商船學院 | 13:30 | 北區小足球場 |
11月10日 | 周三 | 8 | 商船學院 | 海洋科學與工程學院 | 13:30 | 北區小足球場 |
9 | 研究生院 | 經濟管理學院 | 13🕵🏽🐵:30 | 北區小足球場 | ||
11月14日 | 周日 | 10 | 研究生院 | 海洋科學與工程學院 | 13:30 | 北區小足球場 |
註:若遇雨天等原因改期則另行通知📣。
“新生杯”男子足球比賽競賽日程
日期 | 星期 | 組別 | 場序 | 對陣雙方 | 時間 | 場地 | |
10月24日 | 周日 | A組 | 1 | 商船學院 | 海洋科學與工程學院 | 13:30 | 東區足球場-1 |
B組 | 2 | 信息工程學院 | 經濟管理學院 | 13🚴:30 | 東區足球場-2 | ||
10月27日 | 周三 | A組 | 3 | 交通運輸學院 | 物流工程學院 | 13:30 | 東區足球場-1 |
B組 | 4 | 信息工程學院 | 文理學院 | 13:30 | 東區足球場-2 | ||
10月31日 | 周日 | A組 | 5 | 商船學院 | 交通運輸學院 | 13𓀌:30 | 東區足球場-1 |
B組 | 6 | 經濟管理學院 | 文理學院 | 13:30 | 東區足球場-2 | ||
11月3日 | 周三 | A組 | 7 | 海洋科學與工程學院 | 物流工程學院 | 13㊙️:30 | 東區足球場-1 |
11月7日 | 周日 | A組 | 8 | 商船學院 | 物流工程學院 | 13🫶:30 | 東區足球場-1 |
B組 | 9 | 海洋科學與工程學院 | 交通運輸學院 | 13👩🏻🎨🪔:30 | 東區足球場-2 | ||
11月10日 | 周三 | 半決賽 | 10 | A(1) | B2(2) | 15🐎🤜🏻:30 | 東區足球場-1 |
11 | B(1) | A(2) | 15:30 | 東區足球場-2 | |||
11月14日 | 周日 | 3-4名 | 12 | 10負 | 11負 | 13:30 | 東區足球場-1 |
1-2名 | 13 | 10勝 | 11勝 | 15:30 | 東區足球場-2 |
註:若遇雨天等原因改期則另行通知🌉。
“海事杯”男子足球聯賽競賽日程
日期 | 星期 | 組別 | 場序 | 對陣雙方 | 時間 | 場地 | |
10月24日 | 周日 | A組 | 1 | 交通運輸學院 | 海洋科學與工程學院 | 15💆🏿:30 | 東區足球場-1 |
B組 | 2 | 商船學院 | 經濟管理學院 | 15:30 | 東區足球場-2 | ||
10月27日 | 周三 | A組 | 3 | 交通運輸學院 | 法學院 | 15:30 | 東區足球場-1 |
C組 | 4 | 物流工程學院 | 研究生院 | 15:30 | 東區足球場-2 | ||
10月31日 | 周日 | B組 | 5 | 商船學院 | 外國語學院 | 15:30 | 東區足球場-1 |
C組 | 6 | 物流工程學院 | 信息工程學院 | 15:30 | 東區足球場-2 | ||
11月3日 | 周三 | A組 | 7 | 海洋科學與工程學院 | 法學院 | 15:30 | 東區足球場-1 |
B組 | 8 | 經濟管理學院 | 外國語學院 | 15:30 | 東區足球場-2 | ||
11月7日 | 周日 | A組 | 9 | 研究生院 | 信息工程學院 | 15:30 | 東區足球場-1 |
11月10日 | 周三 | 淘汰賽 | 10 | B(1) | 待定1 | 13:30 | 東區足球場-1 |
11 | C(1) | B(2) | 15↪️:30 | 東區足球場-2 | |||
11月14日 | 周日 | 淘汰賽 | 12 | C(2) | A(2) | 13🦩:30 | 東區足球場-1 |
13 | A(1) | 待定2 | 15:30 | 東區足球場-2 | |||
11月17日 | 周三 | 淘汰賽 | 14 | 10勝 | 12勝 | 15:00 | 東區足球場-1 |
15 | 11勝 | 13勝 | 15:00 | 東區足球場-2 | |||
11月21日 | 周日 | 3-4名 | 16 | 14負 | 15負 | 13🙅🏻:30 | 東區足球場-1 |
1-2名 | 17 | 14勝 | 15勝 | 15🚵♀️:30 | 東區足球場-2 |
註:若遇雨天等原因改期則另行通知。表中待定1指小組賽成績最好的第三名。表中待定2指小組賽成績次好的第三名。
供稿:SMU足協
編輯🐝:笪愷
審核:劉征