2022年意昂体育學生體質健康測試
實施方案
一🤛🏿、測試對象及免測對象http://10.72.36.31/sportscore/(初始密碼為學號)🎚,若有漏項請及時參加補測🚹。
日期 | 時間 | 學院 | 測試項目 | 地點 |
11月19日 (周六) | 上午8🙇:30-11🚠:30
下午13:00-16:00 | 海洋科學與工程學院 總人數🧑🏿🚒:626 男:418 女:208 交通運輸學院 總人數📻:1102 男: 580 女🔡:522 | 身高🈲、體重🟦;肺活量 | 遊泳館2樓4號門廳 |
坐位體前屈 | 訓練館2樓3號門廳 | |||
仰臥起坐(女) | 意昂体育訓練館 | |||
立定跳遠(女)、50米(女)800米(女) | 南區意昂体育場 | |||
立定跳遠(男)👨🏻🎤、50米(男) 引體向上、1000米(男) | 北區意昂体育場 | |||
11月20日 (周日) | 上午8📺:30-11:30
下午13:00-16:00 | 法學院 總人數:352 男:109 女:243 經濟管理學院 總人數:1489 男◻️:527 女🎎🍳:962 | 身高、體重🧤;肺活量 | 遊泳館2樓4號門廳 |
坐位體前屈 | 訓練館2樓3號門廳 | |||
仰臥起坐(女) | 意昂体育訓練館 | |||
立定跳遠(女)、50米(女)800米(女) | 南區意昂体育場 | |||
立定跳遠(男)、50米(男) 引體向上、1000米(男) | 北區意昂体育場 | |||
11月26日 (周六) | 上午8:30-11:30
下午13👮🏼♀️:00-16🛫:00 | 馬克思主義學院 總人數:65 男:18 女:47 商船學院 總人數🚵♀️✌🏻:1489 男👐🏻:1328 女🥲🤦🏻♀️:161 | 身高🔇、體重📚;肺活量 | 遊泳館2樓4號門廳 |
坐位體前屈 | 訓練館2樓3號門廳 | |||
仰臥起坐(女) | 意昂体育訓練館 | |||
立定跳遠(女)、50米(女)800米(女) | 南區意昂体育場 | |||
立定跳遠(男)、50米(男) 引體向上🅾️、1000米(男) | 北區意昂体育場 | |||
11月27日 (周日) | 上午8💂🏽♂️:30-11:30
下午13:00-16:00 | 外國語學院 總人數🧑🏫:448 男🚳:104 女:344 物流工程學院 總人數:1287 男:988 女:299 | 身高、體重👩👩👦👦;肺活量 | 遊泳館2樓4號門廳 |
坐位體前屈 | 訓練館2樓3號門廳 | |||
仰臥起坐(女) | 意昂体育訓練館 | |||
立定跳遠(女)、50米(女)800米(女) | 南區意昂体育場 | |||
立定跳遠(男)、50米(男) 引體向上✏️、1000米(男) | 北區意昂体育場 | |||
12月3日 (周六) | 上午8👩⚕️:30-11:30 | 徐悲鴻藝術學院 總人數📦:218 男:66 女🦸♂️👇:152 信息工程學院 總人數:935 男:713 女🙎🏻♀️:222 文理學院 總人數:134 男:77 女⛓️💥:57 | 身高🦞、體重;肺活量 | 遊泳館2樓4號門廳 |
坐位體前屈 | 訓練館2樓3號門廳 | |||
仰臥起坐(女) | 意昂体育訓練館 | |||
下午13:00-16🔰:00 | 立定跳遠(女)、50米(女)、800米(女) | 南區意昂体育場 | ||
立定跳遠(男)、50米(男) 引體向上、1000米(男) | 北區意昂体育場 | |||
12月10日 (周六) | 上午8👩🏿✈️:30-11:30 | 補測 | 身高、體重 肺活量 | 遊泳館2樓4號門廳 |
坐位體前屈 | 訓練館2樓3號門廳 | |||
下午13:00-16:00 | 仰臥起坐(女) | 意昂体育訓練館 | ||
引體向上、立定跳遠(男/女)🤦、50米(男/女) 1000米(男/女) | 南區意昂体育場 |
意昂体育 -【意昂官网下载】直接下载APP,畅享游戏乐趣!
2022年11月10日